Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Dąbrowa
Frekwencja w całej Gdyni: 9,15% (w 2007 roku: 7,21%)
Frekwencja na Dąbrowie: 7,84% (w 2007 roku: 6,70%)
Obwodowe komisje wyborcze: |
|||||||
l.p. | nazwisko i imię | NR 48 | NR 49 | NR 50 | razem głosów | % | miejsce |
1 | Bojankowska-Zając Grażyna | 31 | 26 | 50 | 107 | 11,97% | 1 |
2 | Dzierżak Lechosław | 35 | 12 | 18 | 65 | 7,27% | 3 |
3 | Grzeczka Anna | 9 | 4 | 12 | 25 | 2,80% | 15 |
4 | Gubała Marzena | 7 | 3 | 9 | 19 | 2,13% | |
5 | Jarska Hanna | 2 | 4 | 1 | 7 | 0,78% | |
6 | Jasinowski Stanisław | 6 | 10 | 4 | 20 | 2,24% | |
7 | Kania Eugenia | 12 | 11 | 0 | 23 | 2,57% | |
8 | Kania Włodzimierz | 8 | 25 | 5 | 38 | 4,25% | 9 |
9 | Karcz Joanna | 11 | 30 | 17 | 58 | 6,49% | 5 |
10 | Kubiak Jolanta | 11 | 4 | 5 | 20 | 2,24% | |
11 | Kułakowski Jarosław | 10 | 18 | 20 | 48 | 5,37% | 8 |
12 | Lemke Paweł | 7 | 3 | 23 | 33 | 3,69% | 10 |
13 | Mallek Michał | 2 | 1 | 3 | 6 | 0,67% | |
14 | Mroch Zbigniew | 7 | 6 | 19 | 32 | 3,58% | 11 |
15 | Namiotko Olga | 2 | 7 | 3 | 12 | 1,34% | |
16 | Nowicki Marcin | 22 | 21 | 15 | 58 | 6,49% | 6 |
17 | Wagner Marek | 6 | 0 | 7 | 13 | 1,45% | |
18 | Wasielewski Roman | 11 | 29 | 12 | 52 | 5,82% | 7 |
19 | Wawer Wiesław | 26 | 16 | 38 | 80 | 8,95% | 2 |
20 | Wiśniewska Elżbieta | 2 | 4 | 7 | 13 | 1,45% | |
21 | Wojciechowski Janusz | 0 | 6 | 25 | 31 | 3,47% | 12 |
22 | Zabolski Tomasz | 47 | 5 | 7 | 59 | 6,60% | 4 |
23 | Zapędowska Agnieszka | 2 | 6 | 8 | 16 | 1,79% | |
24 | Zdybel Jacek | 17 | 11 | 1 | 29 | 3,24% | 14 |
25 | Żóraw Adam | 16 | 6 | 8 | 30 | 3,36% | 13 |
309 | 268 | 317 | 894 | 100% |
Wybory zostały przeprowadzone 27 marca 2011 roku.