Radni Dzielnicy Dąbrowa
| l.p. | nazwisko i imię | głosów | % |
| 1 | Bojankowska-Zając Grażyna | 107 | 11,97% |
| 2 | Wawer Wiesław | 80 | 8,95% |
| 3 | Dzierżak Lechosław | 65 | 7,27% |
| 4 | Zabolski Tomasz | 59 | 6,60% |
| 5 | Karcz Joanna | 58 | 6,49% |
| 6 | Nowicki Marcin | 58 | 6,49% |
| 7 | Wasielewski Roman | 52 | 5,82% |
| 8 | Kułakowski Jarosław | 48 | 5,37% |
| 9 | Kania Włodzimierz | 38 | 4,25% |
| 10 | Lemke Paweł | 33 | 3,69% |
| 11 | Mroch Zbigniew | 32 | 3,58% |
| 12 | Wojciechowski Janusz | 31 | 3,47% |
| 13 | Żóraw Adam | 30 | 3,36% |
| 14 | Zdybel Jacek | 29 | 3,24% |
| 15 | Grzeczka Anna | 25 | 2,80% |
8 osób popieranych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy i Dąbrówki,
6 osób popieranych przez SAMORZĄDNOŚĆ
i ja
🙂
Średnia wieku Radnych Dzielnicy Dąbrowa: 38,4 lat