Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Dąbrowa (2015)

Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Dąbrowa (2015)

Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Dąbrowa (2015)

NIEOFICJALNE

lp. numer nazwisko i imię suma głosów
1 3 Dzierżak Lechosław Piotr 133
2 26 Spisak Wojciech Jan 65
3 27 Wasielewski Roman Jerzy 64
4 5 Graczyk Adrian 50
5 10 Karcz Joanna 43
6 29 Wawer Wiesław 40
7 28 Wasilewski Wojciech Maciej 38
8 8 Hetmański Mateusz Andrzej 37
8 31 Żóraw Adam Marek 37
10 22 Nowakowska Iwona 32
11 2 Czaplewska Gabriela Emilia 29
11 14 Konarski Michał Eugeniusz 29
13 12 Kiedrowicz Robert Andrzej 28
14 25 Spigarska Ingrid Maria 27
15 7 Gubała Marzena Elżbieta 26
16 15 Kułakowski Jarosław 25
17 6 Grzeczka Anna Maria 24
18 16 Laskowska Beata Elżbieta 23
19 11
Katulska Barbara Irena
21
19 23 Pajdak Karolina Kamila 21
21 4 Glebow Edyta Agnieszka 19
22 17 Łuszczyk Monika 18
23 20 Matusiak Kinga Joanna 15
23 24 Puła Aleksander 15
25 13 Kolatowski Mateusz Adrian 10
26 19 Margańska Anna Maria 9
27 18 Mallek Michał 8
27 30 Wojteczko Marek 8
29 1 Bogaj Magdalena Jolanta 6
29 9 Jasinowski Stanisław 6
29 21 Nowak Sławomir Wiktor 6

Dziękuję bardzo za głosy!!! 🙂